Madaraka Express Passenger Service - Official Fares (Effective June 2026)
🌿 30% OFF – Mazingira Day Special Offer
In honour of Mazingira Day (October 10) • Environmental conservation & climate action
Valid for all bookings made today before midnight
| From | To | Economy (KSh) | First Class (KSh) | Premium (KSh) |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi Terminus | Athi River | 9063 | 180126 | 480336 |
| Nairobi Terminus | Emali | 390273 | 1,190833 | 3,1802,226 |
| Nairobi Terminus | Kibwezi | 600420 | 1,8201,274 | 4,8603,402 |
| Nairobi Terminus | Mtito Andei | 740518 | 2,2401,568 | 5,9804,186 |
| Nairobi Terminus | Voi | 1,050735 | 3,2002,240 | 8,5405,978 |
| Nairobi Terminus | Miasenyi | 1,350945 | 3,6802,576 | 9,8206,874 |
| Nairobi Terminus | Mariakani | 1,410987 | 4,3103,017 | 11,5008,050 |
| Nairobi Terminus | Mombasa Terminus | 1,5001,050 | 4,5003,150 | 12,0008,400 |
| Athi River | Emali | 300210 | 1,010707 | 2,7001,890 |
| Athi River | Kibwezi | 510357 | 1,6401,148 | 4,3803,066 |
| Athi River | Mtito Andei | 650455 | 2,0601,442 | 5,5003,850 |
| Athi River | Voi | 960672 | 3,0202,114 | 8,0605,642 |
| Athi River | Miasenyi | 1,260882 | 3,5002,450 | 9,3406,538 |
| Athi River | Mariakani | 1,320924 | 4,1302,891 | 11,0207,714 |
| Athi River | Mombasa Terminus | 1,410987 | 4,3203,024 | 11,5208,064 |
| Emali | Kibwezi | 210147 | 630441 | 1,6801,176 |
| Emali | Mtito Andei | 350245 | 1,050735 | 2,8001,960 |
| Emali | Voi | 660462 | 2,0101,407 | 5,3603,752 |
| Emali | Miasenyi | 960672 | 2,4901,743 | 6,6404,648 |
| Emali | Mariakani | 1,020714 | 3,1202,184 | 8,3205,824 |
| Emali | Mombasa Terminus | 1,110777 | 3,3102,317 | 8,8206,174 |
| Kibwezi | Mtito Andei | 14098 | 420294 | 1,120784 |
| Kibwezi | Voi | 450315 | 1,380966 | 3,6802,576 |
| Kibwezi | Miasenyi | 750525 | 1,8601,302 | 4,9603,472 |
| Kibwezi | Mariakani | 810567 | 2,4901,743 | 6,6404,648 |
| Kibwezi | Mombasa Terminus | 900630 | 2,6801,876 | 7,1404,998 |
| Mtito Andei | Voi | 310217 | 960672 | 2,5601,792 |
| Mtito Andei | Miasenyi | 610427 | 1,4401,008 | 3,8402,688 |
| Mtito Andei | Mariakani | 670469 | 2,0701,449 | 5,5203,864 |
| Mtito Andei | Mombasa Terminus | 760532 | 2,2601,582 | 6,0204,214 |
| Voi | Miasenyi | 300210 | 480336 | 1,280896 |
| Voi | Mariakani | 360252 | 1,110777 | 2,9602,072 |
| Voi | Mombasa Terminus | 450315 | 1,300910 | 3,4602,422 |
| Miasenyi | Mariakani | 6042 | 630441 | 1,6801,176 |
| Miasenyi | Mombasa Terminus | 150105 | 820574 | 2,1801,526 |
| Mariakani | Mombasa Terminus | 9063 | 190133 | 500350 |
• Prices shown include 30% Mazingira Day discount (original price struck through)
• Prices are for Adult One-Way tickets
• Return tickets are available (Premium Return fares are listed separately in booking form)
• Children 3-11 years pay half fare • Children under 3 travel free
Offer valid only for bookings made today before midnight. All fares are subject to change.